Pengilang China Keluli Khas Berkualiti Tinggi Tersuai Inconel 625 Aloi Nikel Keluli Lancar Dikimpal Paip Lancar
- Pertanyaan
Model: Paip Keluli Lancar Aloi Nikel Inconel 625
Jenama: Qingtuo
Qingtuo mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam pembuatan paip & tiub Aloi Nikel, kelengkapan paip, terdapat paip lancar Aloi Nikel dan paip dikimpal. Gred utama paip aloi Nikel kami ialah gred khas Inconel 601, 625, Inconel 718, Monel 400, Monel K500, dan 254SMO, DUPLEX 2507, 17-4PH.
Inconel 625 paip lancar Pengeluar dan pembekal
Maklumat produk | |
Nama Produk | Inconel 625 paip lancar Pengeluar dan pembekal |
Jenama | RONCO |
Standard | ASTM B443,B444 B446,B564:AMS 5581,5599,5666,5837,5869,JIS G4901,G4902 G4903, G4904 |
Material | Inconel 625 |
Permukaan | Penjerukan, penggilap, BA |
Sijil | BV, LR, GL, NK, RMRS |
Pembungkusan | Dalam berkas dengan bahan kalis air, dalam kes kayu |
Penghantaran | Melalui laut, melalui udara, melalui ekspres |
Komposisi kimia(%) | |||||||||||
Gred | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | 0.15 | 0.75 | 5.5 ~ 7.5 | 0.060 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5 ~ 10.00 | 0.060 | 0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | 0.25 | ||
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 |
| - | |||
2205 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
2507 | 0.03 | 0.08 | 1.20 | 0.035 | 0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
904L | 0.02 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | 0.03 | 1.00 | 2.50 | 0.030 | 0.030 | 28.0 | 34.0 | 4.0 | 1.4 | ||
MONEL 400 | 0.30 | 0.5 | 2.00 | - | 0.024 | - | 63.0 | - | 34.0 | ||
INCONEL 800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 23.0 | 35 | 4.0 ~ 5.0 | - | 0.75 | 0.6 0.6 |
Pernahkah anda menemui masalah ubah bentuk tepi tiub dan lenturan tiub selepas mendapat barangan tersebut?
Kami memberikan pembetulan yang lengkap dan beberapa kali untuk setiap tiub dengan peralatan tertentu semasa pengeluaran, serta pembungkusan yang betul untuk mengelakkan ubah bentuk tepi atau lenturan sebelum penghantaran.
Adakah anda mendapat masalah daripada toleransi yang tidak boleh diterima apabila anda menyemak paip keluli tahan karat daripada pembekal anda yang terdahulu?
Dengan peralatan mesin kawalan toleransi kami, proses pemeriksaan yang ketat telah dijalankan untuk memastikan paip keluli tahan karat kami dihasilkan dan disiapkan mengikut semua piawaian ASTM, EN, JIS, dsb.
Pernahkah anda berjumpa dengan kemasan permukaan yang rosak dan teruk?
Mesti ada proses penjerukan yang lengkap diberikan semasa pengeluaran paip keluli tahan karat kami. Dan kami juga menyediakan keperluan rawatan permukaan paip keluli tahan karat daripada pelanggan kami, seperti menggilap, mengisar, garis rambut, dll.